| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Michelle COUWENBERG | BKV |
| 2 | Mila MORELISSEN | BKV |
| 3 | Winnie DEKKER | DDD |
| 4 | Simone KRUITHOF | DDD |
| 5 | Tara REIJNS | DDD |
| 6 | Niki WORIES | DDD |
| 7 | Larissa van der LINDEN | KVM |
| 8 | Laura van der LINDEN | KVM |
| 9 | Kim BELL | MSB |
| 10 | Mylon VONK | MSB |
| 11 | Joyce den HOLLANDER | VTK |
| 12 | Barbara LAGAS | YVZ |
| 13 | Dominique MURK | YVZ |
Last Update: 19-10-2009 22:28